欢迎访问www.allsports365.com!
· | 海西州2016年第四季度地级及以上集中式生活饮用水水质监测状况信息公开表 | 2016/12/30 | ||
|
||||
· | 海西州2016年第三季度地级及以上集中式生活饮用水水质监测状况信息公开表 | 2016/10/19 | ||
|
||||
· | 全力做好水污染防治工作 | 2016/09/26 | ||
|
||||
· | 海西州水污染防治工作落实情况 | 2016/09/14 | ||
|
||||
· | 海西州2016年第二季度地级及以上集中式生活饮用水水质监测状况信息公开表 | 2016/07/12 | ||
|
||||
· | 《海西州水污染防治工作方案》发布实施 | 2016/07/06 | ||
|
||||
· | 海西州2016年第一季度地级及以上集中式生活饮用水水质监测状况信息公开表 | 2016/04/15 | ||
|
||||
· | 省环保厅重点流域基线调查组来我州调研 | 2016/02/03 | ||
|
||||
· | 水专项“十三五”发展战略研究座谈讨论会在京召开 | 2016/01/04 | ||
|
||||
· | 海西州水污染防治工作方案编制工作会议召开 | 2015/09/29 | ||
|
||||
· | 海西州环境保护局开展2014年度集中式饮用水水源地环境状况评估工作 | 2015/05/13 | ||
|
||||
· | 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知 | 2015/05/01 | ||
|
||||
· | 海西州环境保护局关于县级以上城镇集中式饮用水水源水源地环境整改的报告 | 2014/07/07 | ||
|
||||
· | www.allsports365.com开展了集中式饮用水水源地环境安全风险隐患排查 | 2014/06/26 | ||
|
||||
· | 海西州环境保护局关于开展集中式饮用水源地环境安全隐患排查工作的通知 | 2014/04/16 | ||
|
||||
· | 青海出台深化湟水流域水污染综合治理实施意见 践行“还人民清澈母亲河”承诺 | 2014/03/04 | ||
|
||||
· | 青海省湟水流域水污染防治条例 | 2014/01/03 | ||
|
||||
· | 海西州完成地级以下城镇集中式饮用水水源环境状况自查工作 | 2013/08/21 | ||
|
||||
· | 海西州完成2012年度地级以上城市集中式饮用水水源环境状况自查工作 | 2013/08/20 | ||
|
||||
· | 海西州乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告通过州级审查 | 2013/08/20 | ||
|
copyright@2007 www.wcmei.com All Rights Reserved 版权所有:海西州环境保护局 电话:0977-8218968
技术维护:海西州人民政府电子政务技术中心 信箱:hxdzzw@haixi.gov.cn
青ICP备10200012号